详情
K8凯发国际电气有限公司近三年供应商审核率及低风险供应商占比汇总表 | |||
年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
供应商数量 | 115 | 125 | 130 |
供应商审核率 | 100% | 100% | 100% |
高风险供应商 | 1 | 0 | 0 |
中风险供应商 | 5 | 3 | 1 |
低风险供应商 | 109 | 122 | 129 |
低风险供应商占比 | 94.78% | 97.60% | 99.23% |
扫二维码用手机看
Copyright © 2020 K8凯发国际电气有限公司 蜀ICP备19033160号 技术支持:中企动力成都